Canoni di locazione o affitto
![]()
Beni immobili e gestione patrimonio
Canoni di locazione o affitto
| 2014 | € 19.200,00 |
| 2015 | € 19.200,00 |
| 2016 | € 19.200,00 |
| 2017 | € 19.200,00 |
| 2018 | € 19.200,00 |
| 2019 | € 19.200,00 |
| 2020 | € 19.200,00 |
| 2021 | € 19.200,00 |
| 2022 | € 19.200,00 |
| 2023 | € 19.200,00 |
Tel. 0437 949326