Indicatore di tempestività dei pagamenti
![]()
| ANNO | TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
|
| 2015 | Inferiore a 30 giorni |
| 2016 | Inferiore a 30 giorni |
| 2017 | Inferiore a 30 giorni |
| 2018 | Inferiore a 30 giorni |
| 2019 | Inferiore a 30 giorni |
| 2020 | Inferiore a 30 giorni |
| 2021 | Inferiore a 30 giorni |
| 2022 | Inferiore a 30 giorni |
| 2023 | Inferiore a 30 giorni |
Tel. 0437 949326